Ein Haus zum Wohlfühlen
"Zuhause ist dort, wo man Geborgenheit und Zuversicht findet."
Preisliste
bei uns im Seniorenpflegeheim "Haus Quellental"
Allgemeiner Pflegebereich (Wohnbereiche 1 und 2)
im "Haus Quellental" Tagessätze
| Pflegestufe | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Pflegeleistung | 21,85 € | 38,29 € | 50,03 € | 61,77 € |
| Unterkunft & Verpflegung | 18,35 € | 18,35 € | 18,35 € | 18,35 € |
| Investitionskosten | 17,81 € | 17,81 € | 17,81 € | 17,81 € |
| Gesamtsumme |
58,01 € | 74,45 € | 86,19 € | 97,93 € |
| zu zahlen | 58,01 € | 74,45 € | 86,19 € | 97,93 € |
im "Haus Quellental" Monatssätze
| Pflegestufe | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Pflegeleistung |
664,68 € | 1.164,78 € | 1.521,91 € | 1.879,04 € |
| Unterkunft & Verpflegung | 558,21 € | 558,21 € | 558,21 € | 558,21 € |
| Investitionskosten | 541,78 € | 541,78 € | 541,78 € | 541,78 € |
| Gesamtsumme | 1.764,67 € | 2.264,77 € | 2.621,90 € | 2.979,03 € |
| Pflegekasse |
- | 1.023,00 € | 1.279,00 € | 1.470,00 € |
| zu zahlen | 1.764,67 € | 1.241,77 € | 1.342,90 € | 1.547,03 € |
Beschützter / geschlossener Pflegebereich (Wohnbereiche 3 und 4)
im "Haus Quellental" Tagessätze
| Pflegestufe | 2 | 3 |
| Pflegeleistung | 57,70 € | 71,49 € |
| Unterkunft & Verpflegung | 18,80 € | 18,80 € |
| Investitionskosten | 17,81 € | 17,81 € |
| Gesamtsumme | 94,31 € | 108,10 € |
| zu zahlen | 94,31 € | 108,10 € |
im "Haus Quellental" Monatssätze
| Pflegestufe | 2 | 3 |
| Pflegeleistung | 1.755,23 € | 2.174,73 € |
| Unterkunft & Verpflegung | 571,90 € | 571,90 € |
| Investitionskosten | 541,78 € | 541,78 € |
| Gesamtsumme | 2.868,91 € | 3.288,40 € |
| Pflegekasse | 1.279,00 € | 1.432,00 € |
| zu zahlen | 1.589,91 € | 1.856,40 |
Liegt bereits eine Pflegestufe seit 12 Monaten vor, beteiligt sich die Pflegekasse bei einer Kurzzeitpflege für max. 28 Tage pro Jahr an den Pflegekosten mit täglich:
- € 38,29 bei Pflegestufe 1
- € 50,03 bei Pflegestufe 2
- € 61,77 bei Pflegestufe 3
jedoch nur bis max. € 1.470 jährlich.
Täglicher Zuschlag für Pflegestufe 3+ (Härtefall): € 8,44
Kabelgebühr bei Bedarf (monatlich): € 8,13
Kautionen, Aufnahmegebühren oder Ähnliches fallen nicht an.
Preise gültig ab 01.08.2006



