Gültig ab 01.02.2026

Preisliste
für Selbstzahler

Eine transparente Übersicht aller Leistungen und Kosten in unserem Haus – getrennt nach allgemeinem und geschlossenem Pflegebereich.

Seniorenpflegeheim

Haus Quellental

Wittekstraße 2
25421 Pinneberg

Wohnbereiche 1 & 2

Allgemeiner Pflegebereich

Pflegegrade 1 bis 5 – tägliche und monatliche Sätze inklusive aller Komponenten.

Position Pflegegrad 1 Pflegegrad 2 Pflegegrad 3 Pflegegrad 4 Pflegegrad 5
tgl.mtl. tgl.mtl. tgl.mtl. tgl.mtl. tgl.mtl.
Pflegeleistungen 59,58 €1.812,42 € 76,38 €2.323,48 € 93,28 €2.837,58 € 110,90 €3.373,58 € 118,82 €3.614,50 €
Ausbildungsumlage 2,62 €79,70 € 2,62 €79,70 € 2,62 €79,70 € 2,62 €79,70 € 2,62 €79,70 €
Pflegebedingte Aufwendungen 62,20 €1.892,12 € 79,00 €2.403,18 € 95,90 €2.917,28 € 113,52 €3.453,28 € 121,44 €3.694,20 €
Unterkunft 13,99 €425,58 € 13,99 €425,58 € 13,99 €425,58 € 13,99 €425,58 € 13,99 €425,58 €
Verpflegung 14,30 €435,01 € 14,30 €435,01 € 14,30 €435,01 € 14,30 €435,01 € 14,30 €435,01 €
Investitionskosten 22,85 €695,10 € 22,85 €695,10 € 22,85 €695,10 € 22,85 €695,10 € 22,85 €695,10 €
Gesamtbetrag 113,34 €3.447,80 € 130,14 €3.958,86 € 147,04 €4.472,96 € 164,66 €5.008,96 € 172,58 €5.249,88 €
Zuschuss Pflegekasse −4,11 €−125,00 € −26,46 €−805,00 € −43,36 €−1.319,00 € −60,98 €−1.855,00 € −68,90 €−2.096,00 €
Eigenanteil Selbstzahler
incl. EEE PG 2–5 / 1.518,47 €
109,23 €3.322,78 € 103,68 €3.153,86 € 103,68 €3.153,96 € 103,68 €3.153,96 € 103,68 €3.153,88 €

Rundungsdifferenzen von bis zu +/− 0,20 € können auftreten.

Leistungszuschlag der Pflegekasse

Bezogen auf die pflegebedingten Aufwendungen abzüglich Pflegekassenanteil. Mit zunehmender Aufenthaltsdauer steigt der Zuschuss.

01–12 Monate

15%

239,74 €

13–24 Monate

30%

479,47 €

25–36 Monate

50%

799,12 €

ab 37 Monate

75%

1.198,68 €

Wohnbereiche 3 & 4

Geschlossener Pflegebereich

Spezialisierte Betreuung für Bewohner mit geronto-psychiatrischen Erkrankungen – Pflegegrade 2 bis 5.

Position Pflegegrad 2 Pflegegrad 3 Pflegegrad 4 Pflegegrad 5
tgl.mtl. tgl.mtl. tgl.mtl. tgl.mtl.
Pflegeleistungen 80,07 €2.435,73 € 96,97 €2.949,83 € 114,59 €3.485,83 € 122,51 €3.726,75 €
Ausbildungsumlage 2,62 €79,70 € 2,62 €79,70 € 2,62 €79,70 € 2,62 €79,70 €
Pflegebedingte Aufwendungen 82,69 €2.515,43 € 99,59 €3.029,53 € 117,21 €3.565,53 € 125,13 €3.806,45 €
Unterkunft 15,11 €459,65 € 15,11 €459,65 € 15,11 €459,65 € 15,11 €459,65 €
Verpflegung 13,69 €416,45 € 13,69 €416,45 € 13,69 €416,45 € 13,69 €416,45 €
Investitionskosten 22,85 €695,10 € 22,85 €695,10 € 22,85 €695,10 € 22,85 €695,10 €
Gesamtbetrag 134,34 €4.086,62 € 151,24 €4.600,72 € 168,86 €5.136,72 € 176,78 €5.377,65 €
Zuschuss Pflegekasse −26,46 €−805,00 € −43,36 €−1.319,00 € −60,98 €−1.855,00 € −68,90 €−2.096,00 €
Eigenanteil Selbstzahler
incl. EEE PG 2–5 / 1.630,80 €
107,88 €3.281,71 € 107,88 €3.281,71 € 107,88 €3.281,71 € 107,88 €3.281,71 €

Rundungsdifferenzen von bis zu +/− 0,20 € können auftreten.

Leistungszuschlag der Pflegekasse

Bezogen auf die pflegebedingten Aufwendungen abzüglich Pflegekassenanteil. Mit zunehmender Aufenthaltsdauer steigt der Zuschuss.

01–12 Monate

15%

256,57 €

13–24 Monate

30%

513,15 €

25–36 Monate

50%

855,25 €

ab 37 Monate

75%

1.282,87 €

Fragen zu den Kosten?

Unsere Verwaltung berät Sie gern persönlich – zu Pflegegrad-Einstufung, Zuschüssen der Pflegekasse und individuellen Finanzierungsfragen.